Решения 1С
Базовые версии
Продукт | Цена |
---|---|
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5 400 ₽ |
1С:Упрощенка 8 | 5 400 ₽ |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 8 100 ₽ |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 7 200 ₽ |
1С:Розница 8. Базовая версия | 3 600 ₽ |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 3 600 ₽ |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 10 200 ₽ |
1С:Управление небольшой фирмой 8. Базовая версия | 5 400 ₽ |
Версии Проф
Продукт | Цена |
---|---|
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13 000 ₽ |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26 000 ₽ |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33 600 ₽ |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 14 400 ₽ |
Купить 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Проф | 22 600 ₽ |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 109 000 ₽ |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Проф | 28 100 ₽ |
1С:Розница 8 ПРОФ | 13 000 ₽ |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей Проф | 22 600 ₽ |
1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ | 17 400 ₽ |
1С:Управление небольшой фирмой 8 на 5 пользователей | 31 800 ₽ |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50 400 ₽ |
1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 61 700 ₽ |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 (х86-64) | 164 900 ₽ |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 432 000 ₽ |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36 000 ₽ |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 117 600 ₽ |
Клиентские лицензии
Продукт | Цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 200 ₽ |
Отраслевые решения 1С
Сельское хозяйство
Продукт | Цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 36 000 ₽ |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода | 50 400 ₽ |
1С:Бухгалтерия птицефабрики | 40 500 ₽ |
Строительство и ЖКХ
Продукт | Цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации | 16 100 ₽ |
1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами | 35 000 ₽ |
1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. | 26 200 ₽ |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 23 500 ₽ |
Пищевая промышленность
Продукт | Цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия молокозавода | 60 000 ₽ |
1С:Предприятие 8. Молокозавод (ERP + модуль) | 223 000 ₽ |
1С:Предприятие 8. ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием | 471 000 ₽ |
1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией (КА + модуль) | 124 800 ₽ |
1С:Предприятие 8. Рыбопереработка (ERP + модуль) | 223 000 ₽ |
Сфера услуг
Продукт | Цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. SPA-Салон | 40 000 ₽ |
1С:Предприятие 8. Автосервис | 28 000 ₽ |
1С:Предприятие 8. Общепит | 34 200 ₽ |
1С:Предприятие 8. Отель | 65 000 ₽ |
1С:Предприятие 8. Ресторан | 24 600 ₽ |
1С:Предприятие 8. Фитнес клуб | 50 000 ₽ |
Органы исполнительной власти и местного самоуправления
Продукт | Цена |
---|---|
1С:Реестр кадров | 190 000 ₽ |
Образование
Продукт | Цена |
---|---|
1С:Управление образования | 48 000 ₽ |
1С:Управление учебным центром | 45 000 ₽ |
Решения для автоматизации ВУЗов
Продукт | Цена |
---|---|
1С:Автоматизированное составление расписания. Университет | 95 000 ₽ |
1С:Университет. Проф | 248 000 ₽ |
1С:Университет | 96 000 ₽ |
Решения для автоматизации Дошкольных учреждений
Продукт | Цена |
---|---|
1С:Дошкольная психодиагностика | 6 000 ₽ |
1С:Дошкольное учреждение | 18 000 ₽ |
1С:Дошкольное питание | 18 000 ₽ |
Решения для автоматизации Колледжей (СПО)
Продукт | Цена |
---|---|
1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж | 29 000 ₽ |
1С:Колледж | 68 000 ₽ |
1С:Колледж ПРОФ | 120 000 ₽ |
1С:Электронное обучение. Корпоративный университет | 400 000 ₽ |
Решения для автоматизации Школы
Продукт | Цена |
---|---|
1С:Автоматическое составление расписания. Школа. Базовая версия | 7 600 ₽ |
1С:Комбинат планового питания | 50 400 ₽ |
1С:Общеобразовательное учреждение | 30 000 ₽ |
1С:Психодиагностика образовательного учреждения | 40 000 ₽ |
1С:Школьная проходная | 21 600 ₽ |
1С:Школьная психодиагностика | 6 000 ₽ |
1С:Школьное питание1С:Школьное питание | 18 000 ₽ |
1С:Школьный аттестат. Базовая версия | 3 300 ₽ |
1С:Школьный буфет | 18 000 ₽ |